Przydział sal na spotkania z wychowawcami 01.09.2026 r.
| Klasa | Imię i nazwisko wychowawcy | Nr Sali |
| 1A | Dawid Bębenek | 28 |
| 1B | Agata Zygadło | 51 |
| 1C | Iwona Midziak | J |
| 1D | Kamil Mazur | 2 |
| 1E | Małgorzata Styczeń | 4 |
| 2A | Katarzyna Śladkowska | 33 |
| 2B | Tomasz Biłko | 1 |
| 2C | Renata Korba | 37 |
| 2D | Małgorzta Juszczak | j.m. |
| 2E | Edyta Rudawska | 15 |
| 3A | Wioletta Kozub | 47 |
| 3B | Eliza Derszniak | 14 |
| 3C | Ewa Koprowska | 31 |
| 4A | Wacław Kotliński | 48 |
| 4B | Edyta Lesisz | 23 |
| 4C | Katarzyna Kowal | SK |
| 4D | Małgorzata Dusza | 53 |
| 4E | Aleksandra Gwara | 30 |
| 4F | Beata Bracha - Pituła | 54 |
| 4G | Katarzyna Korba | 9 |
| 4H | Ewa Solińska | 44 |
| 5A | Anna Rubinkiewicz | 24 |
| 5B | Anna Smerdzyńska | 45 |
| 5C | Agnieszka Lipska | 34 |
| 5D | Anna Różowicz | 36 |
| 5E | Katarzyna Chrząstek | 49 |
| 5F | Barbara Petrus | Sym. |
| 5G | Anna Fijałkowska | 42 |

